Empuxo para trabalho pesado
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Caterpillar · Tratores de esteira
Trator de esteira médio de última geração que, segundo o fabricante, oferece 14% mais peso e 13% mais potência que a configuração padrão do D6T.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Esteiras distribuem o peso e mantêm tração em terrenos difíceis.
Ciclos consistentes em limpeza de terreno, aterro e mineração.
Ficha técnica
Configuração de referência: Braço de empuxo, lâmina SU (sapata 610 mm)
| Modelo do motor | Cat C9.3B |
|---|---|
| Potência líquida | 161 kW (215 hp) @ 2.200 rpm — nominal ISO 9249 / SAE J1349 |
| Emissões | MAR-1 (Brasil) / UN ECE R96 Estágio IIIA — equivalente ao EPA Tier 3 |
| Transmissão | Power Shift de 4 velocidades totalmente automática, com embreagem de travamento (LUC) |
|---|---|
| Pressão sobre o solo | 54 kPa |
| Largura das sapatas | 610 mm |
| Tipo | Semiuniversal (SU) |
|---|---|
| Capacidade | 5,7 m³ |
| Peso operacional | 22.130 kg |
|---|---|
| Reservatório de combustível | 341 l |
| Peso operacional | 22.275 kg |
|---|---|
| Pressão sobre o solo | 49 kPa |
| Capacidade | 4,1 m³ |
| Peso operacional | 23.012 kg |
|---|---|
| Largura das sapatas | 760 mm |
| Pressão sobre o solo | 40 kPa |
| Capacidade | 4,5 m³ |
| Peso operacional | 23.547 kg |
|---|---|
| Largura das sapatas | 915 mm |
| Pressão sobre o solo | 34 kPa |
| Capacidade | 4,9 m³ |
| Peso operacional | 23.911 kg |
|---|---|
| Pressão sobre o solo | 36 kPa |
| Capacidade | 3,8 m³ |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais Caterpillar Brasil (cat.com/pt_BR) — tratores de esteira. Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados