Empuxo para trabalho pesado
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
CASE CE · Tratores de esteira
Maior trator de esteiras da linha CASE no Brasil, com 232 hp e mais de 20 toneladas, destinado a serviços severos de terraplenagem.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Esteiras distribuem o peso e mantêm tração em terrenos difíceis.
Ciclos consistentes em limpeza de terreno, aterro e mineração.
Ficha técnica
| Modelo do motor | FPT F4HE96848*J101 — Tier 3 / MAR-I |
|---|---|
| Potência bruta | 232 hp (173 kW) |
| Potência líquida | 214 hp (160 kW) |
| Torque máximo | 1.082 Nm (110 kgf.m) |
| Número de cilindros | 6 (6,7) |
| Transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Velocidade máxima | 9,3 km/h |
| Força de tração na barra | 360,2 kN |
| Tipo do freio de serviço | Hidrostático |
| Tipo de esteiras | Vedadas e lubrificadas |
| Número de sapatas (cada lado) | 45 |
| Largura das sapatas | 610 mm |
| Número de roletes | 2 / 8 |
| Comprimento da esteira no solo | 3.277,0 mm |
| Bitola da esteira | 1.941 mm |
| Pressão sobre o solo | 0,51 bar |
| Vazão da bomba hidráulica | 153 l/min |
| Tipo | BULLDOZER (HSU) |
|---|---|
| Capacidade | BD — 5,6 m³ |
| Largura | 3.427 mm |
| Altura | 1.413 mm |
| Profundidade de escavação | 584 mm |
| Velocidade de elevação | 483 mm/s |
| Altura de elevação sobre o solo | 1.244 mm |
| Angulação | 0° |
| Inclinação/oscilação | 433 mm |
| Ângulo de pitch | 55° a 60° |
| Ripper — penetração máxima | 438 mm |
| Ripper — largura | 2.159 mm |
| Ripper — largura de corte | 1.938 mm |
| Ripper — vão livre máximo sobre o solo | 550 mm |
| Ripper — número máximo de dentes | 3 |
| Comprimento total | 6.870 mm |
|---|---|
| Largura total | 3.423 mm |
| Altura | 3.103 mm |
| Vão livre do solo | 362 mm |
| Reservatório de combustível | 405 l |
| Reservatório hidráulico | 210 l |
| Peso operacional | 22.492 kg |
Dados conforme material oficial do fabricante: Brochura CASE Tratores de Esteiras 750M/850M/1150L/1650L/2050M (PT) (páginas 7-8). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados