Empuxo para trabalho pesado
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
CASE CE · Tratores de esteira
Trator de esteiras da classe de 16 toneladas, dimensionado para movimentação de terra pesada com boa distribuição de peso sobre as esteiras.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Esteiras distribuem o peso e mantêm tração em terrenos difíceis.
Ciclos consistentes em limpeza de terreno, aterro e mineração.
Ficha técnica
| Modelo do motor | FPT F4HE968K*J106 — Tier 3 / MAR-I |
|---|---|
| Potência bruta | 156 hp (116 kW) |
| Potência líquida | 144 hp (107 kW) |
| Torque máximo | 690 Nm (70 kgf.m) |
| Número de cilindros | 6 (6,7) |
| Transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Velocidade máxima | 9,7 km/h |
| Força de tração na barra | 275,1 kN |
| Tipo do freio de serviço | Hidrostático |
| Tipo de esteiras | Vedadas e lubrificadas |
| Número de sapatas (cada lado) | 45 |
| Largura das sapatas | 559 mm |
| Número de roletes | 2 / 8 |
| Comprimento da esteira no solo | 3.049,5 mm |
| Bitola da esteira | 1.880 mm |
| Pressão sobre o solo | 0,46 bar |
| Vazão da bomba hidráulica | 132 l/min |
| Tipo | PAT |
|---|---|
| Capacidade | 3,5 m³ |
| Largura | 3.175 mm |
| Altura | 1.183 mm |
| Profundidade de escavação | 490 mm |
| Velocidade de elevação | 483 mm/s |
| Altura de elevação sobre o solo | 950 mm |
| Angulação | 28° |
| Inclinação/oscilação | 450 mm |
| Ângulo de pitch | 55° a 60° |
| Ripper — penetração máxima | 478 mm |
| Ripper — largura | 1.712 mm |
| Ripper — largura de corte | 1.636 mm |
| Ripper — vão livre máximo sobre o solo | 262 mm |
| Ripper — número máximo de dentes | 3 |
| Comprimento total | 6.637 mm |
|---|---|
| Largura total | 2.809 mm |
| Altura | 3.002 mm |
| Vão livre do solo | 347 mm |
| Reservatório de combustível | 300 l |
| Reservatório hidráulico | 98,4 l |
| Peso operacional | 16.107 kg |
Dados conforme material oficial do fabricante: Brochura CASE Tratores de Esteiras 750M/850M/1150L/1650L/2050M (PT) (páginas 7-8). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados