Empuxo para trabalho pesado
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Caterpillar · Tratores de esteira
Trator de esteira pequeno da linha Cat listado no site brasileiro.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Esteiras distribuem o peso e mantêm tração em terrenos difíceis.
Ciclos consistentes em limpeza de terreno, aterro e mineração.
Ficha técnica
Configuração de referência: Configuração padrão (sapata 510 mm, lâmina padrão)
| Modelo do motor | Cat C3.6 |
|---|---|
| Potência líquida | 77,6 kW (104 hp) @ 2.200 rpm — SAE J1349 / ISO 9249 |
| Cilindrada | 3,6 l |
| Transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Velocidade máxima à frente | 9 km/h |
| Velocidade máxima à ré | 10 km/h |
| Pressão sobre o solo | 38,9 kPa |
| Largura das sapatas | 510 mm |
| Número de sapatas (cada lado) | 40 (esteira vedada e lubrificada) |
| Número de roletes | 7 (cada lado) |
| Bitola da esteira | 1.600 mm |
| Comprimento da esteira no solo | 2.310 mm |
| Vazão da bomba hidráulica | 65 l/min |
| Tipo | Lâmina padrão |
|---|---|
| Capacidade | 2,19 m³ (SAE) |
| Largura | 2.782 mm |
| Altura | 1.073 mm |
| Profundidade de escavação | 605 mm |
| Altura de elevação sobre o solo | 767 mm |
| Angulação | 25° (qualquer lado) |
| Ângulo de pitch | 52° a 58° |
| Ripper — tipo | Paralelogramo |
| Ripper — número máximo de dentes | 3 porta-pontas |
| Ripper — penetração máxima | 337,5 mm |
| Ripper — vão livre máximo sobre o solo | 448 mm |
| Peso operacional | 9.362 kg |
|---|---|
| Comprimento total | 4.337 mm (com lâmina) |
| Largura total | 2.110 mm (sem lâmina) |
| Altura | 2.769 mm |
| Vão livre do solo | 332 mm |
| Reservatório de combustível | 195 l |
| Reservatório hidráulico | 90 l (transmissão) |
| Sistema de arrefecimento | 19 l |
| Peso operacional | 9.693 kg |
|---|---|
| Largura das sapatas | 660 mm |
| Pressão sobre o solo | 31,2 kPa |
| Capacidade | 2,34 m³ (SAE) |
| Peso operacional | 9.893 kg |
|---|---|
| Largura das sapatas | 762 mm |
| Pressão sobre o solo | 27,2 kPa |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais Caterpillar Brasil (cat.com/pt_BR) — tratores de esteira. Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados