Empuxo para trabalho pesado
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
CASE CE · Tratores de esteira
Trator de esteiras leve da série M com transmissão hidrostática, projetado para boa aderência ao solo e distribuição de peso em terrenos instáveis.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Lâmina e trem de força para corte, espalhamento e empurre de grandes volumes.
Esteiras distribuem o peso e mantêm tração em terrenos difíceis.
Ciclos consistentes em limpeza de terreno, aterro e mineração.
Ficha técnica
Configuração de referência: Dados da versão 750M WT conforme brochura oficial.
| Modelo do motor | FPT F5HFL413J*A002 — Tier 4 Final |
|---|---|
| Potência bruta | 96 hp (72 kW) |
| Potência líquida | 92 hp (69 kW) |
| Número de cilindros | 4 (3,4) |
| Transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Velocidade máxima | 8,4 km/h |
| Força de tração na barra | 182,4 kN |
| Tipo do freio de serviço | Hidrostático |
| Tipo de esteiras | Vedadas e lubrificadas |
| Número de sapatas (cada lado) | 39 |
| Largura das sapatas | 610 mm |
| Número de roletes | 1 / 6 |
| Comprimento da esteira no solo | 2.266 mm |
| Pressão sobre o solo | 0,36 bar |
| Vazão da bomba hidráulica | 78,8 l/min |
| Tipo | PAT |
|---|---|
| Capacidade | 1,44 m³ |
| Largura | 2.731 mm |
| Altura | 910 mm |
| Profundidade de escavação | 580 mm |
| Velocidade de elevação | 500 mm/s |
| Altura de elevação sobre o solo | 860 mm |
| Angulação | 22,7° |
| Inclinação/oscilação | 217 mm |
| Ângulo de pitch | 52° a 60° |
| Ripper — penetração máxima | 365 mm |
| Ripper — largura | 1.806 mm |
| Ripper — largura de corte | 1.765 mm |
| Ripper — vão livre máximo sobre o solo | 417 mm |
| Ripper — número máximo de dentes | 3 |
| Comprimento total | 5.110 mm |
|---|---|
| Largura total | 2.602 mm |
| Altura | 2.755 mm |
| Vão livre do solo | 355 mm |
| Reservatório de combustível | 189 l |
| Reservatório hidráulico | 98,4 l |
| Peso operacional | 9.857 kg |
Dados conforme material oficial do fabricante: Brochura CASE Tratores de Esteiras 750M/850M/1150L/1650L/2050M (PT) (páginas 7-8). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados