Alto volume por ciclo
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
LiuGong · Pás-carregadeiras
Carregadeira para mineração com caçamba de rocha reforçada, freios de serviço pesado em banho de óleo e cabine certificada ROPS/FOPS para condições severas.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
Articulação e transmissão pensadas para ciclos curtos de carga e descarga.
Configurações de caçamba conforme densidade e tipo de material da operação.
Ficha técnica
Configuração de referência: Caçamba de uso geral
| Modelo do motor | Cummins QSM11 |
|---|---|
| Potência bruta | 287 kW (390 hp) @ 2.100 rpm |
| Potência líquida | 272,7 kW (370 hp) @ 2.100 rpm |
| Emissões | EPA Tier 3 / EU Stage III |
| Sistema de arrefecimento | Pós-arrefecido ar-ar |
| Tempo total de ciclo | 11 s |
|---|---|
| Carga de tombamento | 23.622 kg (reta) |
| Carga de tombamento (giro completo) | 20.600 kg |
| Força de desagregação | 245 kN |
| Raio de giro (externo ao pneu) | 7.725 mm |
| Capacidade | 5,4 m³ (caçamba de uso geral) |
|---|---|
| Capacidade de carga | 9.000 kg |
| Altura ao pino da caçamba | 4.572 mm |
| Altura de descarga | 3.300 mm |
| Alcance máximo | 1.479 mm (descarga) |
| Peso operacional | 30.600 kg |
|---|---|
| Comprimento total | 9.352 mm (transporte) |
| Largura total | 3.170 mm (transporte) |
| Altura | 3.765 mm (transporte) |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais LiuGong Latin America — pás-carregadeiras (Especificaciones). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados