Alto volume por ciclo
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
LiuGong · Pás-carregadeiras
Carregadeira de grande porte e alta produção, equipada com motor Cummins Tier 3 e cabine ROPS/FOPS com bom isolamento acústico e fácil acesso aos pontos de manutenção.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
Articulação e transmissão pensadas para ciclos curtos de carga e descarga.
Configurações de caçamba conforme densidade e tipo de material da operação.
Ficha técnica
Configuração de referência: 870H (Tier III)
| Modelo do motor | Cummins QSL9.3 |
|---|---|
| Potência bruta | 190 kW (255 hp) @ 2.200 rpm |
| Potência líquida | 178 kW (239 hp) @ 2.200 rpm |
| Emissões | EPA Tier 3 / EU Stage III |
| Aspiração | Turboalimentado com intercooler ar-ar |
| Tempo total de ciclo | 9,5 s |
|---|---|
| Carga de tombamento (giro completo) | 16.995 kg |
| Força de desagregação | 200 kN |
| Raio de giro (externo ao pneu) | 6.300 mm |
| Capacidade | 4,5 m³ (caçamba padrão) |
|---|---|
| Altura ao pino da caçamba | 4.460 mm (altura máxima de articulação) |
| Alcance máximo | 1.320 mm (em altura máxima de descarga) |
| Peso operacional | 23.474 kg |
|---|---|
| Comprimento total | 8.679 mm (com a caçamba apoiada no solo) |
| Largura total | 2.980 mm (sobre os pneus) |
| Altura | 3.550 mm (cabine) |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais LiuGong Latin America — pás-carregadeiras (Especificaciones). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados