Alto volume por ciclo
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
LiuGong · Pás-carregadeiras
Carregadeira de alta produção com motor Cummins Tier 2 de baixo consumo e cabine com boa visibilidade e isolamento acústico, com proteção ROPS/FOPS opcional.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
Articulação e transmissão pensadas para ciclos curtos de carga e descarga.
Configurações de caçamba conforme densidade e tipo de material da operação.
Ficha técnica
| Modelo do motor | Cummins 6LT9.3 |
|---|---|
| Potência bruta | 162 kW (220 hp) @ 2.000 rpm |
| Potência líquida | 149 kW (202 hp) @ 2.000 rpm |
| Emissões | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Sistema de arrefecimento | Resfriamento do ar de carga |
| Tempo total de ciclo | 10,4 s |
|---|---|
| Carga de tombamento (giro completo) | 11.100 kg |
| Força de desagregação | 165 kN |
| Raio de giro (externo ao pneu) | 6.103 mm |
| Capacidade | 3,0 m³ (caçamba padrão) |
|---|---|
| Capacidade de carga | 5.000 kg (carga nominal) |
| Altura de descarga | 2.972 mm (descarga em altura total) |
| Alcance máximo | 1.146 mm (descarga em altura total) |
| Peso operacional | 16.700 kg |
|---|---|
| Comprimento total | 8.066 mm (com a caçamba apoiada no solo) |
| Largura total | 2.750 mm (sobre os pneus) |
| Altura | 3.500 mm (cabine) |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais LiuGong Latin America — pás-carregadeiras (Especificaciones). Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados