Alto volume por ciclo
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
Caterpillar · Pás-carregadeiras
Pá-carregadeira média projetada para mover mais material com menos esforço, com tecnologias de série que, segundo a Caterpillar, elevam a eficiência do operador em até 10% frente à geração anterior.

Consulta comercial
Disponibilidade, configuração, prazo e condições variam por operação. Envie o seu contexto e a equipe ALTAMAQ retorna com uma proposta.
Carregamento ágil de granéis, agregados e insumos em pátio, pedreira e usina.
Articulação e transmissão pensadas para ciclos curtos de carga e descarga.
Configurações de caçamba conforme densidade e tipo de material da operação.
Ficha técnica
Configuração de referência: Levantamento padrão; potência líquida ISO 9249 a 2.100 rpm
| Modelo do motor | Cat C7.1 |
|---|---|
| Potência líquida | 231 hp (172 kW) @ 2.100 rpm — ISO 9249 / SAE J1349 |
| Torque máximo | 863 lb-pé (1.170 N·m) @ 1.300 rpm — líquido ISO 9249 / SAE J1349 |
| Cilindrada | 7,01 l |
| Emissões | MAR-1 (Brasil) / UN ECE R96 Estágio IIIA — equivalente ao EPA Tier 3 |
| Velocidade máxima | 39,5 km/h (5ª marcha à frente) |
|---|---|
| Carga de tombamento (giro completo) | 10.936 kg (giro total de 40°, com deflexão do pneu) |
| Força de desagregação | 152 kN |
| Tempo total de ciclo | 9,8 s (hidráulico) |
| Vazão da bomba hidráulica | 322 l/min (implemento, a 2.340 rpm) |
| Capacidade | 3,3 a 13 yd³ (aprox. 2,5 a 9,9 m³), conforme caçamba |
|---|
| Peso operacional | 18.076 kg |
|---|---|
| Comprimento total | 6.797 mm (sem caçamba) |
| Altura | 3.456 mm (topo da ROPS) |
| Vão livre do solo | 354 mm |
| Reservatório de combustível | 259,5 l |
| Reservatório hidráulico | 97 l |
| Sistema de arrefecimento | 54 l |
Dados conforme material oficial do fabricante: Páginas oficiais Caterpillar Brasil (cat.com/pt_BR) — carregadeiras de rodas. Especificações podem variar por configuração e mercado.
Modelos relacionados